双智云平台创始人,生态环境部环境影响评价技术评估专家库入库专家、中华环保联合会综合技术专家组委员、中国环保产业协会环保管家精讲班高级讲师,土壤导则编制参与人,毛驴说原创。
各区生态环境局,上海化工区管委会、临港新片区管委会、自贸区管委会保税区管理局,各有关单位:
为贯彻落实生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》和《上海市2022年大气环境与应对气候变化工作计划》,推进实施《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020),本市将组织开展挥发性有机液体储罐专项整治工作,具体通知如下:
一、专项整治范围为全市的储油库和涉及挥发性有机液体储罐的企业,其中储油库油品为原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油、石脑油等。
二、储油库和涉及挥发性有机液体储罐的企业是责任主体,要制定整改计划,明确治理措施,于2022年12月底前完成各项达标治理要求。整治过程中应注意做好安全风险隐患的预判与排查,对储罐清洗作业产生的VOCs进行有效收集和治理,避免环境污染状况发生。
三、各区生态环境局、管委会要依照挥发性有机液体储罐排放控制要求(见附件),对辖区内储油库和涉及挥发性有机液体储罐企业进行细致梳理,查漏补缺,对新发现的问题储罐及时做好指导帮扶工作,跟踪督促企业在2022年底前完成达标整治工作。并于2023年1月15日前将专项整治总结(清单、措施、成效等)报送市生态环境局(邮箱seebdqc@163.com)。
四、我局将从2023年2月起,结合VOCs综合治理跟踪评估工作,适时对全市清单内储罐及新发现问题储罐的整改落实情况进行抽查督导。发现挥发性有机液体储罐治理有问题未上报或者未整改到位等情况,将予以通报。
附件: 挥发性有机液体储罐排放控制要求
上海市生态环境局
2022年8月29日
附件
挥发性有机液体储罐排放控制要求
管控要点 | 标准控制要求 | 文件依据 | |
储罐总体 控制要求 | 制药、涂料油墨及胶粘剂、农药行业 | 储存真实蒸气压≥76.6 kPa的挥发性有机液体储罐,应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 | ⑤⑥⑦ |
储存真实蒸气压≥10.3 kPa但<76.6 kPa且储罐容积≥20 m3的挥发性有机液体储罐,以及储存真实蒸气压≥0.7 kPa但<10.3 kPa且储罐容积≥30 m3的挥发性有机液体储罐,可采用内浮顶罐、外浮顶罐和固定顶罐。 | |||
其他行业 | 储存真实蒸气压≥76.6 kPa且储罐容积≥75 m3的挥发性有机液体储罐,应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 | ①②③⑦ | |
储存真实蒸气压≥27.6 kPa但<76.6 kPa且储罐容积≥75 m3的挥发性有机液体储罐,以及储存真实蒸气压≥5.2 kPa但<27.6 kPa且储罐容积≥150 m3的挥发性有机液体储罐,可采用内浮顶罐、外浮顶罐和固定顶罐。 | |||
储油库 | 储存真实蒸气压<76.6 kPa的油品应采用内浮顶罐、外浮顶罐或其他等效措施。 | ⑧ | |
储存真实蒸气压≥76.6 kPa的油品应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 | |||
固定顶罐 收集治理 | 对于储罐总体控制要求中对应储存真实蒸气压和储罐容积条件下,采用固定顶罐,应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置,其大气污染物排放应满足相关行业排放标准的要求。 | ①②③④⑤⑥⑦ | |
浮顶罐采用高效密封 | 行业企业 | 对于储罐总体控制要求中对应储存真实蒸气压和储罐容积条件下, | ①②③④⑤⑥⑦ |
储油库 | a)内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b)外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双重密封,且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 | ⑧ | |
呼吸阀按要求定期检查 | a)固定顶罐定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 | ④⑤⑥ | |
建立浮盘 检查台账 | 石油炼制、石油化工、合成树脂行业 | 对于浮盘的检查至少每6个月进行一次。每次检查应该记录浮盘密封设施的状态,记录应该保存3年以上。 | ①②③ |
罐区泄漏 检测与修复 | 石油炼制、石油化学与合成树脂行业 | a)泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次; b)法兰及其他连接件、其他密封设备每6个月检测一次。 泄漏检测应记录检测时间、检测仪器读数;修复时应记录修复时间和确认已完成修复的时间,记录修复后检测仪器读数,记录应保存1年以上。 | ①②③ |
其他行业 | a)泵、压缩机、搅拌器(机)、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次; b)法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 泄漏检测应建立台账,记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。 | ④⑤⑥⑦ | |
储油库 | 油气收集系统密封点泄漏检测值不应超过500μmol/mol。 | ⑧ | |
储罐密封 完好要求 | 固定顶罐及浮顶罐罐体应保持完好,不应有孔洞、缝隙。若不符合下列规定的,应记录并在90天内修复或排空储罐停止使用。a)浮顶边缘密封不应有破损;b)支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时,应采取密封措施;c)除储罐排空作业外,浮顶应始终漂浮于储存物料的表面;d)自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好,仅在浮顶处于支撑状态时开启;e)除自动通气阀、边缘呼吸阀外,浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。 | ④⑤⑥ | |
固定顶罐及浮顶罐附件开口(孔),除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外,应密闭。 | |||
固定顶罐 废气收集 管道密闭 | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行,若处于正压状态,应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测,泄漏检测值不应超过500μmol/mol,亦不应有感官可察觉泄漏。 | ④ | |
罐区VOCs 治理设施 正常运行 | 罐区VOCs废气收集处理系统应正常运行 | ①②③④⑤⑥⑦ | |
罐区抽测 泄漏率不超2% | 罐区现场随机抽查时,在检测不超过100个密封点的情况下,不应有2个以上(不含)不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度。 | ④ | |
文件依据: ①《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015) ②《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) ③《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) ④《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) ⑤《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823-2019) ⑥《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019) ⑦《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020) ⑧《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950—2020) |