引领-互助-共享
鲁发改工业〔2021〕487号
各市人民政府,省政府有关部门:
依据《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》规定,经省政府同意,现将“两高”项目管理目录印发给你们,请认真贯彻执行。
“两高”项目管理目录根据国家规定和我省实际,由省发展改革委会同有关部门动态调整。
附件:山东省“两高”项目管理目录
山东省发展和改革委员会 山东省工业和信息化厅
山东省自然资源厅 山东省生态环境厅
山东省住房和城乡建设厅 山东省应急管理厅
山东省市场监督管理局 山东省统计局
山东省能源局
2021年6月19日
附件
山东省“两高”项目管理目录
序号 | 产业分类名称 | 国民经济行业分类名称 | 行业小类代码 | 包含内容 |
1 | 钢铁 | 炼铁 | 3110 | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁等。 |
炼钢 | 3120 | 非合金钢粗钢,低合金钢粗钢,合金钢粗钢。 | ||
2 | 铁合金 | 铁合金冶炼 | 3140 | 普通铁合金,特种铁合金,锰的冶炼,铁基合金粉末。 |
3 | 电解铝 | 铝冶炼 | 3216 | 氧化铝(不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝)、电解铝。 |
4 | 水泥 | 水泥制造 | 3011 | 硅酸盐水泥熟料,强度等级水泥,通用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,火山灰质硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥,复合硅酸盐水泥,石灰石硅酸盐水泥,其他通用硅酸盐水泥,水泥粉磨站。 |
5 | 石灰 | 石灰和石膏制造 | 3012 | 石灰 |
6 | 建筑陶瓷 | 建筑陶瓷制品制造 | 3071 | 瓷质砖,炻瓷砖,细炻砖,炻质砖,陶质砖,陶瓷马赛克,陶瓷耐酸砖,建筑陶瓷装饰物,陶板,多孔建筑陶瓷,陶瓷管及管子配件,其他建筑陶瓷制品,不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等。 |
7 | 平板玻璃 | 平板玻璃制造 | 3041 | 普通平板玻璃,浮法平板玻璃,压延玻璃,其它平板玻璃,不包括光伏压延玻璃、基板玻璃。 |
8 | 煤电 | 火力发电 | 4411 | 燃煤发电,不包括既发电又提供热力的活动。 |
热电联产 | 4412 | 指既发电又提供热力的生产活动。 | ||
9 | 炼化 | 原油加工及石油制品制造 | 2511 | 汽油,煤油,柴油,燃料油,石脑油,溶剂油,润滑脂,液体石蜡,石油气,矿物蜡及合成法制类似产品,油类残渣。 |
10 | 甲醇 | 煤制液体燃料生产 | 2523 | 煤制甲醇。 |
11 | 焦化 | 炼焦 | 2521 | 煤制焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭,机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭,矿物油焦。 |
12 | 氮肥 | 氮肥制造 | 2621 | 氨及氨水、氮肥(含尿素)。 |
13 | 醋酸 | 有机化学原料制造 | 2614 | 醋酸。 |
14 | 氯碱 | 无机碱制造 | 2612 | 烧碱。 |
15 | 电石 | 无机盐制造 | 2613 | 碳化钙 |
16 | 沥青防水材料 | 防水建筑材料制造 | 3033 | 石油沥青防水卷材(不包括改性沥青防水卷材、自粘防水卷材),其他沥青防水卷材;金属胎油毡,玻纤胎沥青瓦,钠基膨润土防水毯。 |
政府信息公开选项:主动公开